Herbstprüfung 2016
Teilnehmer | Hund | Stufe | A | B | C | Gesamt |
Astrid Nessler | Independent Spirit's Patan | BH-VT | / | / | / | bestanden |
Doro Böhm | Lulu's Frollein Willma | BH-VT | / | / | / | bestanden |
Thomas Fellenberg | Ceno vom Dünsener Bach (Cito) | IPO I | 91 | 80 | 75 | 246 |
Waldemar Wallus | Bahiya vom Weg des Kriegers | IPO I | 94 | 90 | 97 | 280 |
Nina Hartlock | Rhoberta vom Rheurdter Land | IPO II | 88 | 85 | Abbr. | / |
Maren Lilienthal | Diva | IPO III | 99 | 84 | 98 | 281 |
Jörg Kamyczek | Arrack's Home Nadya (Nara) | IPO III | 94 | 91 | 87 | 272 |
Christian Stiefken | Independent Spirit's Exit | IPO III | 92 | 93 | 96 | 281 |
Martin Rodzoch | Peter Maffay vom Schloßberg | FPR 3 | 99 | / | / | 99 |
Martin Rodzoch | Amigo (Rodzoch) | FH 2 | 96 | / | / | 96 |
Thomas Golubsky | Jenifer Nuova Dolce Vita (Jil) | FH 2 | 83 | / | / | 83 |
Herbstprüfung - 09.10.2016
Leistungsrichter: Eberhard Uekötter
Prüfungsleiter: Corinna Konieczny
Schutzdiensthelfer: René Jannett
Fährtenleger: René Jannett, Thomas Golubsky, Gerd Hinkelmann